Цветное пляжное полотенце. Положив его, вы сможете создать точку возрождения.
Респаун | 5 мин |
Гниет | 12 часов |
ХП | 200 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера | |
---|---|---|---|---|---|
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - | |
40-мм фугасная граната | 4 | 1 сек | - | - | |
Ракета | 1 | 1 сек | ×30 | ×1,400 | |
Зажигательная ракета | 1 | 3 сек | ×75 | ×300 | |
Скоростная ракета | 5 | 24 сек | - | ×1,000 | |
Торпеда | 10 | 58 сек | - | ×120 | |
Нож для снятия шкур | 1 | 14 сек | - | - | |
Нож для снятия шкур | 2 | 1 мин | - | - | |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | ×60 | ×2,200 | |
Фонарик | 2 | 28 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 4 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 4 сек | - | - | |
Лопата | 2 | 41 сек | - | - | |
Лопата | 1 | 30 сек | - | - | |
Штурмовая Винтовка | ×40 | 9 сек | - | ×133 | |
Штурмовая Винтовка | ×20 | 2 сек | - | ×500 | |
Штурмовая Винтовка | ×25 | 3 сек | - | ×313 | |
Штурмовая Винтовка | ×40 | 9 сек | - | ×267 | |
Бобовая граната | 4 | 8 сек | - | ×480 | |
Винтовка | ×25 | 1 мин | - | ×83 | |
Винтовка | ×16 | 35 сек | - | ×400 | |
Винтовка | ×16 | 35 сек | - | ×200 | |
Винтовка | ×25 | 1 мин | - | ×167 | |
Костяная дубина | 1 | 23 сек | - | - | |
Костяная дубина | 2 | 51 сек | - | - | |
Костяной нож | 1 | 17 сек | - | - | |
Костяной нож | 2 | 1 мин | - | - | |
Огненная стрела | ~ 5 | 16 сек | ×25 | - | |
Охотничий лук | ~ ×5 | 16 сек | ×25 | - | |
Бензопила | 1 | 6 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 14 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 21 сек | - | - | |
Композитный лук | ~ ×5 | 31 сек | ×25 | - | |
Арбалет | ~ ×5 | 26 сек | ×25 | - | |
Двуствольный дробовик | ×12 | 30 сек | - | ×60 | |
Двуствольный дробовик | ×10 | 24 сек | - | ×100 | |
Двуствольный дробовик | ~ ×2 | 13 сек | - | ×40 | |
Двуствольный дробовик | ×25 | 1 мин 12 сек | - | ×250 | |
Самодельный пистолет | ×12 | 30 сек | - | ×60 | |
Самодельный пистолет | ×10 | 24 сек | - | ×100 | |
Самодельный пистолет | ~ ×2 | 15 сек | - | ×40 | |
Самодельный пистолет | ×25 | 1 мин 5 сек | - | ×250 | |
Граната F1 | 4 | 7 сек | - | ×240 | |
Огнемёт | ~ 33 | 20 сек | ×33 | - | |
Прототип-17 | ×50 | 11 сек | - | ×125 | |
Прототип-17 | ~ ×21 | 30 сек | - | ×175 | |
Прототип-17 | ×50 | 11 сек | - | ×250 | |
Многозарядный гранатомёт | ×8 | 8 сек | - | - | |
Топор | 1 | 14 сек | - | - | |
Топор | 1 | 40 сек | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер | ×31 | 35 сек | - | ×103 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×18 | 17 сек | - | ×450 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×20 | 21 сек | - | ×250 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×31 | 35 сек | - | ×207 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×35 | 4 сек | - | ×117 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×19 | 2 сек | - | ×475 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×22 | 2 сек | - | ×275 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×35 | 4 сек | - | ×233 | |
Боевой нож | 1 | 8 сек | - | - | |
Боевой нож | 1 | 12 сек | - | - | |
Винтовка L96 | ×25 | 1 мин 4 сек | - | ×83 | |
Винтовка L96 | ×16 | 40 сек | - | ×400 | |
Винтовка L96 | ×16 | 40 сек | - | ×200 | |
Винтовка L96 | ×25 | 1 мин 4 сек | - | ×167 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×50 | 9 сек | - | ×167 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×23 | 2 сек | - | ×575 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×32 | 7 сек | - | ×400 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×50 | 9 сек | - | ×334 | |
Пулемёт М249 | ×31 | 3 сек | - | ×103 | |
Пулемёт М249 | ×18 | 2 сек | - | ×450 | |
Пулемёт М249 | ×20 | 2 сек | - | ×250 | |
Пулемёт М249 | ×31 | 3 сек | - | ×207 | |
Винтовка M39 | ×40 | 9 сек | - | ×133 | |
Винтовка M39 | ×20 | 3 сек | - | ×500 | |
Винтовка M39 | ×25 | 7 сек | - | ×313 | |
Винтовка M39 | ×40 | 9 сек | - | ×267 | |
Дробовик M4 | ×14 | 14 сек | - | ×70 | |
Дробовик M4 | ×12 | 8 сек | - | ×120 | |
Дробовик M4 | ~ ×2 | 12 сек | - | ×40 | |
Дробовик M4 | ×32 | 36 сек | - | ×320 | |
М92 Беретта | ×45 | 11 сек | - | ×113 | |
М92 Беретта | ~ ×20 | 30 сек | - | ×167 | |
М92 Беретта | ×45 | 11 сек | - | ×225 | |
Булава | 1 | 14 сек | - | - | |
Булава | 1 | 21 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 12 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 30 сек | - | - | |
Военный огнемёт | ~ 41 | 21 сек | ×41 | - | |
Миниган | ×54 | 5 сек | - | ×180 | |
Коктейль Молотова | ~ 1 | 18 сек | ×50 | - | |
MP5A4 | ×54 | 9 сек | - | ×135 | |
MP5A4 | ~ ×22 | 27 сек | - | ×183 | |
MP5A4 | ×54 | 9 сек | - | ×270 | |
Весло | 1 | 17 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 21 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 30 сек | - | - | |
Самодельный дробовик | ×12 | 49 сек | - | ×60 | |
Самодельный дробовик | ×10 | 40 сек | - | ×100 | |
Самодельный дробовик | ~ ×2 | 17 сек | - | ×40 | |
Самодельный дробовик | ×25 | 1 мин 48 сек | - | ×250 | |
Револьвер Питон | ×37 | 27 сек | - | ×93 | |
Револьвер Питон | ~ ×17 | 34 сек | - | ×142 | |
Револьвер Питон | ×37 | 27 сек | - | ×185 | |
Револьвер | ×58 | 32 сек | - | ×145 | |
Револьвер | ~ ×23 | 35 сек | - | ×192 | |
Револьвер | ×58 | 32 сек | - | ×290 | |
Камень | 1 | 52 сек | - | - | |
Камень | 2 | 1 мин | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 12 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 24 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 7 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 30 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 12 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 40 сек | - | - | |
Связка бобовых гранат | 1 | 9 сек | - | ×480 | |
Помповый дробовик | ×12 | 16 сек | - | ×60 | |
Помповый дробовик | ×10 | 14 сек | - | ×100 | |
Помповый дробовик | ~ ×2 | 13 сек | - | ×40 | |
Помповый дробовик | ×25 | 44 сек | - | ×250 | |
Полуавтоматический пистолет | ×50 | 18 сек | - | ×125 | |
Полуавтоматический пистолет | ~ ×21 | 33 сек | - | ×175 | |
Полуавтоматический пистолет | ×50 | 18 сек | - | ×250 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×50 | 21 сек | - | ×167 | |
Разрывной патрон 5,56 мм | 23 | 8 сек | - | ×575 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×23 | 8 сек | - | ×575 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×32 | 9 сек | - | ×400 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×50 | 21 сек | - | ×334 | |
СКС | ×48 | 19 сек | - | ×160 | |
СКС | ×22 | 7 сек | - | ×550 | |
СКС | ×30 | 8 сек | - | ×375 | |
СКС | ×48 | 19 сек | - | ×320 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×67 | 14 сек | - | ×168 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ~ ×26 | 27 сек | - | ×217 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×67 | 14 сек | - | ×335 | |
Дробовик Spas-12 | ×15 | 14 сек | - | ×75 | |
Дробовик Spas-12 | ×13 | 14 сек | - | ×130 | |
Дробовик Spas-12 | ~ ×2 | 12 сек | - | ×40 | |
Дробовик Spas-12 | ×34 | 36 сек | - | ×340 | |
Каменный топор | 1 | 24 сек | - | - | |
Каменный топор | 2 | 1 мин | - | - | |
Каменная кирка | 1 | 21 сек | - | - | |
Каменная кирка | 2 | 1 мин | - | - | |
Каменное копье | 1 | 18 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 12 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 21 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 10 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 30 сек | - | - | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×100 | 33 сек | - | ×250 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ~ ×32 | 33 сек | - | ×267 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×100 | 33 сек | - | ×500 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×54 | 14 сек | - | ×135 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ~ ×22 | 31 сек | - | ×183 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×54 | 14 сек | - | ×270 | |
Факел | 3 | 1 мин 46 сек | ×3 | - | |
Факел | ~ 10 | 1 мин 36 сек | ×10 | - | |
Деревянное копье | 1 | 24 сек | - | - |
Default
Коричневые полосы
Кобальтовое
Покрашенное
Рыба
Ракушка
Полосы
Волны
Идентификатор | -8312704 |
Размер стака | 1 |
Деспаун | 20 мин |