Храните свои вещи в этом деревянном ящике. Вмещает до 18 предметов.
Гниет | 96 часов |
ХП | 150 |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 10 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | - | Нет | ||
Киянка | - | Нет | ||
Инструмент из Garry's Mod | - | Нет |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера | |
---|---|---|---|---|---|
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - | |
40-мм фугасная граната | 3 | 1 сек | - | - | |
Ракета | 1 | 1 сек | ×30 | ×1,400 | |
Зажигательная ракета | 1 | 2 сек | ×75 | ×300 | |
Скоростная ракета | 1 | 1 сек | - | ×200 | |
Торпеда | 1 | 4 сек | - | ×12 | |
Нож для снятия шкур | 1 | 10 сек | - | - | |
Нож для снятия шкур | 2 | 45 сек | - | - | |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | ×60 | ×2,200 | |
Фонарик | 1 | 20 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 3 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 2 сек | - | - | |
Лопата | 1 | 30 сек | - | - | |
Лопата | 1 | 22 сек | - | - | |
Штурмовая Винтовка | ×30 | 3 сек | - | ×100 | |
Штурмовая Винтовка | ×15 | 1 сек | - | ×375 | |
Штурмовая Винтовка | ×19 | 2 сек | - | ×238 | |
Штурмовая Винтовка | ×30 | 3 сек | - | ×200 | |
Бобовая граната | 3 | 7 сек | - | ×360 | |
Винтовка | ×19 | 43 сек | - | ×63 | |
Винтовка | ×12 | 25 сек | - | ×300 | |
Винтовка | ×12 | 25 сек | - | ×150 | |
Винтовка | ×19 | 43 сек | - | ×127 | |
Костяная дубина | 1 | 17 сек | - | - | |
Костяная дубина | 2 | 37 сек | - | - | |
Костяной нож | 1 | 13 сек | - | - | |
Костяной нож | 2 | 45 сек | - | - | |
Огненная стрела | ~ 4 | 15 сек | ×20 | - | |
Охотничий лук | ~ ×4 | 15 сек | ×20 | - | |
Бензопила | 1 | 5 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 10 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 15 сек | - | - | |
Композитный лук | ~ ×4 | 27 сек | ×20 | - | |
Арбалет | ~ ×4 | 23 сек | ×20 | - | |
Двуствольный дробовик | ×9 | 24 сек | - | ×45 | |
Двуствольный дробовик | ×8 | 18 сек | - | ×80 | |
Двуствольный дробовик | ~ ×2 | 13 сек | - | ×40 | |
Двуствольный дробовик | ×19 | 54 сек | - | ×190 | |
Самодельный пистолет | ×9 | 22 сек | - | ×45 | |
Самодельный пистолет | ×8 | 19 сек | - | ×80 | |
Самодельный пистолет | ~ ×2 | 15 сек | - | ×40 | |
Самодельный пистолет | ×19 | 48 сек | - | ×190 | |
Граната F1 | 2 | 4 сек | - | ×120 | |
Огнемёт | ~ 25 | 19 сек | ×25 | - | |
Прототип-17 | ×38 | 9 сек | - | ×95 | |
Прототип-17 | ~ ×16 | 26 сек | - | ×133 | |
Прототип-17 | ×38 | 9 сек | - | ×190 | |
Многозарядный гранатомёт | ×6 | 2 сек | - | - | |
Топор | 1 | 10 сек | - | - | |
Топор | 1 | 30 сек | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер | ×24 | 24 сек | - | ×80 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×14 | 14 сек | - | ×350 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×15 | 15 сек | - | ×188 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×24 | 24 сек | - | ×160 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×27 | 3 сек | - | ×90 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×14 | 1 сек | - | ×350 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×17 | 2 сек | - | ×213 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×27 | 3 сек | - | ×180 | |
Боевой нож | 1 | 6 сек | - | - | |
Боевой нож | 1 | 9 сек | - | - | |
Винтовка L96 | ×19 | 48 сек | - | ×63 | |
Винтовка L96 | ×12 | 29 сек | - | ×300 | |
Винтовка L96 | ×12 | 29 сек | - | ×150 | |
Винтовка L96 | ×19 | 48 сек | - | ×127 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×38 | 8 сек | - | ×127 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×17 | 1 сек | - | ×425 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×24 | 2 сек | - | ×300 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×38 | 8 сек | - | ×253 | |
Пулемёт М249 | ×24 | 2 сек | - | ×80 | |
Пулемёт М249 | ×14 | 1 сек | - | ×350 | |
Пулемёт М249 | ×15 | 1 сек | - | ×188 | |
Пулемёт М249 | ×24 | 2 сек | - | ×160 | |
Винтовка M39 | ×30 | 8 сек | - | ×100 | |
Винтовка M39 | ×15 | 2 сек | - | ×375 | |
Винтовка M39 | ×19 | 3 сек | - | ×238 | |
Винтовка M39 | ×30 | 8 сек | - | ×200 | |
Дробовик M4 | ×11 | 8 сек | - | ×55 | |
Дробовик M4 | ×9 | 7 сек | - | ×90 | |
Дробовик M4 | ~ ×2 | 12 сек | - | ×40 | |
Дробовик M4 | ×24 | 23 сек | - | ×240 | |
М92 Беретта | ×34 | 9 сек | - | ×85 | |
М92 Беретта | ~ ×15 | 27 сек | - | ×125 | |
М92 Беретта | ×34 | 9 сек | - | ×170 | |
Булава | 1 | 10 сек | - | - | |
Булава | 1 | 15 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 9 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 22 сек | - | - | |
Военный огнемёт | ~ 31 | 20 сек | ×31 | - | |
Миниган | ×40 | 3 сек | - | ×133 | |
Коктейль Молотова | ~ 1 | 18 сек | ×50 | - | |
MP5A4 | ×40 | 7 сек | - | ×100 | |
MP5A4 | ~ ×17 | 26 сек | - | ×142 | |
MP5A4 | ×40 | 7 сек | - | ×200 | |
Весло | 1 | 12 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 15 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 22 сек | - | - | |
Самодельный дробовик | ×9 | 36 сек | - | ×45 | |
Самодельный дробовик | ×8 | 31 сек | - | ×80 | |
Самодельный дробовик | ~ ×2 | 17 сек | - | ×40 | |
Самодельный дробовик | ×19 | 1 мин 21 сек | - | ×190 | |
Револьвер Питон | ×28 | 18 сек | - | ×70 | |
Револьвер Питон | ~ ×13 | 34 сек | - | ×108 | |
Револьвер Питон | ×28 | 18 сек | - | ×140 | |
Револьвер | ×43 | 23 сек | - | ×108 | |
Револьвер | ~ ×18 | 34 сек | - | ×150 | |
Револьвер | ×43 | 23 сек | - | ×215 | |
Камень | 1 | 39 сек | - | - | |
Камень | 2 | 45 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 10 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 18 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 5 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 22 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 10 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 30 сек | - | - | |
Связка бобовых гранат | 1 | 9 сек | - | ×480 | |
Помповый дробовик | ×9 | 13 сек | - | ×45 | |
Помповый дробовик | ×8 | 12 сек | - | ×80 | |
Помповый дробовик | ~ ×2 | 13 сек | - | ×40 | |
Помповый дробовик | ×19 | 33 сек | - | ×190 | |
Полуавтоматический пистолет | ×38 | 13 сек | - | ×95 | |
Полуавтоматический пистолет | ~ ×16 | 30 сек | - | ×133 | |
Полуавтоматический пистолет | ×38 | 13 сек | - | ×190 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×38 | 14 сек | - | ×127 | |
Разрывной патрон 5,56 мм | 17 | 7 сек | - | ×425 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×17 | 7 сек | - | ×425 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×24 | 8 сек | - | ×300 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×38 | 14 сек | - | ×253 | |
СКС | ×36 | 13 сек | - | ×120 | |
СКС | ×17 | 6 сек | - | ×425 | |
СКС | ×23 | 7 сек | - | ×288 | |
СКС | ×36 | 13 сек | - | ×240 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×50 | 8 сек | - | ×125 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ~ ×19 | 26 сек | - | ×158 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×50 | 8 сек | - | ×250 | |
Дробовик Spas-12 | ×12 | 8 сек | - | ×60 | |
Дробовик Spas-12 | ×10 | 7 сек | - | ×100 | |
Дробовик Spas-12 | ~ ×2 | 12 сек | - | ×40 | |
Дробовик Spas-12 | ×25 | 28 сек | - | ×250 | |
Каменный топор | 1 | 18 сек | - | - | |
Каменный топор | 2 | 45 сек | - | - | |
Каменная кирка | 1 | 16 сек | - | - | |
Каменная кирка | 2 | 45 сек | - | - | |
Каменное копье | 1 | 13 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 8 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 15 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 7 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 22 сек | - | - | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×75 | 25 сек | - | ×188 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ~ ×24 | 32 сек | - | ×200 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×75 | 25 сек | - | ×375 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×40 | 8 сек | - | ×100 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ~ ×17 | 27 сек | - | ×142 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×40 | 8 сек | - | ×200 | |
Факел | 2 | 1 мин 19 сек | ×2 | - | |
Факел | ~ 8 | 1 мин 12 сек | ×8 | - | |
Деревянное копье | 1 | 18 сек | - | - |
Nuke Room Small Storage...
Forest Raiders Small Box...
Tomb Storage Box...
Little Dracula Box...
Air Conditioner Box...
Ultramarine Small Box...
Twitch Rivals Small Box...
T3 Toolbox...
Neon Small Seeds Storage...
Wooden Base Box...
Neon Small Comps Storage...
Neon Small Meds Storage...
ibani Storage Box...
Neon Small Food Storage...
Neon Small Fuel Storage...
Sheet Metal Base Box...
HQM Base Box...
Stone Base Box...
Khokhloma Small Box...
Hypnogena Box...
Shining Love Box...
Dragon Box...
Memories Small Box...
Neon Christmas Small Box...
Frog Box...
Hay Storage...
Spooky Neon Small Box...
Charitable Rust 2023 Small Box...
El Diablo Small Box...
Constellations Small Box...
BELLUM Small Wooden Box...
Primitive Crate...
Tool Box...
Rustoria Small Box...
Neon Eggs Box...
Egg Basket Box...
Blue Lab Box...
Small Chocolate Box...
Tempered Small Wood Box...
Small Rabbit Box...
Twig Box...
Blue Lotus Box...
Pumpkin Storage Box...
Smouldering Box...
Spraycan Small Box...
Neon Hearts Box...
Small Tiger Box...
Pizza Box Storage...
Ice Small Box...
Festive Stickered Storage Box...
Molten Visage Small Box...
Desert Supply Box...
Ghost Pumpkin Small Box...
Outer Planets Small Storage...
Bone Cage Box...
Small Box from Hell...
Ox Box...
Glacial Visage Small Box...
Day and Night Small Box...
Little Cloud Box...
Woodenstein...
Cobalt Supply Box...
Organic Berry Box...
Stickered Toy Car...
MILTAN Storage Box...
Easter Bunny Small Box...
GMO Free Seed Box...
Cargo Heli Storage...
Army Supply Box...
Toxic Hazard Box...
Oil Rig Storage Box...
High Voltage Box...
Sea Supply Box...
Duelist's Wood Box...
Carpenter's Small Box...
Decorative Small Box...
Treasure Crate...
Small Medical Box...
Seed Box...
Medieval Small Wooden Box...
First Aid Box...
Идентификатор | -180129657 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |