Рога и нос праздничного оленя.
|
|
15 % |
|
|
15 % |
|
|
3 % |
|
|
2 % |
|
|
7 % |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Большой носок | - | 1–3 | 15 % |
|
Маленький носок | - | 1–2 | 11 % |
|
Маленький подарок | - | 1 | 7 % |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
40 % | |
| Заряженный зеленый переработчик | ![]() |
60 % | |
| Красный переработчик на электростанции | ![]() |
75 % | |
| Переработчик | ![]() |
50 % |
| Краткое имя | attire.reindeer.headband |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |