Рога и нос праздничного оленя.
|
|
15 % |
|
|
15 % |
|
|
3 % |
|
|
2 % |
|
|
7 % |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Большой носок | - | 1–3 | 15 % |
|
Маленький носок | - | 1–2 | 11 % |
|
Маленький подарок | - | 1 | 6 % |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
40 % | |
| Переработчик | ![]() |
60 % |
| Идентификатор | -324675402 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |