Сырое человеческое мясо. Употребление приведёт к потере здоровья.
|
|
+5 |
|
|
-3 |
|
|
-9 |
| Уровень приманки | 3 |
| Годен | 6 часов |
| Объект | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюман | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4–5 | 3 | 3 | 0–5 | 0–5 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 36% |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Лёгкая голова Франкенштейна | Одежда | 1–2 |
|
Лёгкие ноги Франкенштейна | Одежда | 1–2 |
|
Лёгкое туловище Франкенштейна | Одежда | 1–2 |
|
Сбалансированная голова Франкенштейна | Одежда | 1–2 |
|
Сбалансированные ноги Франкенштейна | Одежда | 1–2 |
|
Сбалансированное туловище Франкенштейна | Одежда | 1–2 |
|
Тяжёлая голова Франкенштейна | Одежда | 2–4 |
|
Тяжёлые ноги Франкенштейна | Одежда | 2–4 |
|
Тяжёлые ноги Франкенштейна | Одежда | 2–4 |
| Предмет | Компостирование | Кол-во за стак | |
|---|---|---|---|
|
Компостер |
![]()
|
2 |
| Печь | Процесс | Время | |
|---|---|---|---|
|
Гриль |
![]() ![]()
|
3.75 сек |
|
Костёр |
![]() ![]()
|
15 сек |
|
Кулинарный верстак |
![]() ![]()
|
3.75 сек |
|
Камин |
![]() ![]()
|
15 сек |
|
Проклятый котелок |
![]() ![]()
|
15 сек |
|
Костёр из черепов |
![]() ![]()
|
15 сек |
|
Бочка-костёр |
![]() ![]()
|
15 сек |
| Продукт | Время | |
|---|---|---|
|
Испорченное человеческое мясо | 6 часов |
| Идентификатор | -1709878924 |
| Размер стака | ×20 |
| Деспаун | 5 мин |