Сырая рыба.
|
|
+5 |
|
|
+1 |
| Уровень приманки | 0.5 |
| Годен | 6 часов |
| Объект | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акула | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Предмет | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|
|
Анчоус | 1 | 100 % |
|
Сом | 18 | 100 % |
|
Сельдь | 2 | 100 % |
|
Атлантический большеголов | 18 | 100 % |
|
Лосось | 18 | 100 % |
|
Сардина | 1 | 100 % |
|
Маленькая акула | 20 | 100 % |
|
Малая форель | 4 | 100 % |
|
Жёлтый окунь | 5 | 100 % |
| Предмет | Компостирование | Кол-во за стак | |
|---|---|---|---|
|
Компостер |
![]()
|
4 |
| Печь | Процесс | Время | |
|---|---|---|---|
|
Гриль |
![]() ![]()
|
2.50 сек |
|
Костёр |
![]() ![]()
|
10 сек |
|
Кулинарный верстак |
![]() ![]()
|
2.50 сек |
|
Камин |
![]() ![]()
|
10 сек |
|
Проклятый котелок |
![]() ![]()
|
10 сек |
|
Костёр из черепов |
![]() ![]()
|
10 сек |
|
Бочка-костёр |
![]() ![]()
|
10 сек |
| Продукт | Время | |
|---|---|---|
|
Испорченная рыба | 6 часов |
| Идентификатор | 989925924 |
| Размер стака | ×20 |
| Деспаун | 5 мин |