Агрессивный ученый, который "исследует" объект на дороге, начинает атаковать, если подойти достаточно близко или нанести урон.
ХП | 115 |
Предмет | Состояние | Категория | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Медицинский шприц | - | Медикаменты | 24 % | |
Кирка | 100 % | Инструменты | 24 % | |
Корпус полуавтомата | - | Компоненты | 23 % | |
Сигнальная шашка | - | Инструменты | 24 % | |
Зелёная карта доступа | 100 % | Разное | 24 % | |
Зажигательный снаряд 12 калибра | - | Боеприпасы | 1 % | |
Металлолом | - | Ресурсы | 24 % | |
Антирадиационный костюм | 100 % | Одежда | 1 % | |
Граната F1 | - | Оружие | 1 % | |
Оружейный фонарик | - | Оружие | 1 % | |
Корпус пистолет-пулемёта | - | Компоненты | 1 % | |
Старые микросхемы | - | Компоненты | 1 % |
Инструмент | Ресурсы | Время | Износ | |
---|---|---|---|---|
Нож для снятия шкур | 4 сек | - | ||
Отбойный молоток | 5 сек | 6 % | ||
Костяная дубина | 12 сек | 3 % | ||
Костяной нож | 8 сек | - | ||
Бензопила | 1 сек | - | ||
Самодельный тесак | 28 сек | 3 % | ||
Топор | 9 сек | 3 % | ||
Боевой нож | 4 сек | - | ||
Булава | 28 сек | 4 % | ||
Мачете | 14 сек | 4 % | ||
Кирка | 19 сек | 4 % | ||
Камень | 9 сек | - | ||
Самодельный топор | 8 сек | 2 % | ||
Самодельный молот | 7 сек | 1 % | ||
Самодельный ледоруб | 43 сек | 4 % | ||
Каменный топор | 8 сек | 4 % | ||
Каменная кирка | 9 сек | 11 % | ||
Длинный меч | 28 сек | 3 % | ||
Самодельный меч | 17 сек | 2 % |
ThIsIsTails 35 pts. 6 месяцев назад