Красная ягода. Может быть съедена или применена в рецептах для чая на столе смешивания.
Калории | +5 |
Вода | +2 |
Уровень приманки | 1 |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Продуктовый схрон | - | 1–4 | 18 % |
Объект | Ресурсы |
---|---|
Куст красной ягоды |
Предмет | Количество | |
---|---|---|
Семена красной ягоды | 1–2 |
Предмет | Компостирование | Кол-во за стак | |
---|---|---|---|
Компостер | 0.2 |
Продукт | Рецепт | Итого | Время | Требуется чертеж | Верстак | |
---|---|---|---|---|---|---|
Антирадиационный чай | 5 сек | - | ||||
Простой целебный чай | 5 сек | - | ||||
Простой чай на макс. здоровье | 5 сек | - | ||||
Простой чай на дерево | 5 сек | - | ||||
Продвинутый антирадиационный чай | 5 сек | - | ||||
Продвинутый целебный чай | 5 сек | - | ||||
Продвинутый чай на макс. здоровье | 5 сек | - | ||||
Продвинутый древесный чай | 5 сек | - | ||||
Чистый антирадиационный чай | 5 сек | - | ||||
Чистый целебный чай | 5 сек | - | ||||
Чистый чай на макс. здоровье | 5 сек | - | ||||
Чистый древесный чай | 5 сек | - |
ShadV3rt 1 pts. год назад
Идентификатор | 1272194103 |
Размер стака | ×20 |
Деспаун | 20 мин |