Нажмите [attack2], чтобы закинуть удочку и ждать поклёвки. Необходима наживка.
| Локация | Название магазина | Продажа | Цена |
|---|---|---|---|
| Глубокое море | Fishing shop | ![]() |
![]() |
| Рыбацкая деревня | Торговец | ![]() |
![]() |
| Большая рыбацкая деревня | Торговец | ![]() |
![]() |
| НПС | Миссия | Описание | Цель | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Рыбак | Займитесь этим днем | Помогите рыбаку найти потерянную снасть. | ![]() |
![]() ![]()
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
10 |
| Улов | Тип вод | Уровень приманки | Мин. глубина | |
|---|---|---|---|---|
|
Ласты для дайвинга | Везде | 0–2.5 | - |
|
Брезент | Везде | 0–2.5 | - |
|
Анчоус | Реки, Океан, Болота, Подводные лаборатории | 0–5 | - |
|
Сом | Реки, Болота | 5+ | - |
|
Сельдь | Реки, Океан, Болота, Подводные лаборатории | 0–5 | - |
|
Атлантический большеголов | Подводные лаборатории | 5+ | - |
|
Лосось | Везде | 5+ | 4.5 м |
|
Сардина | Везде | 0–5 | - |
|
Маленькая акула | Океан, Глубокое море, Подводные лаборатории | 5+ | 5.5 м |
|
Малая форель | Океан, Глубокое море, Подводные лаборатории | 3+ | - |
|
Жёлтый окунь | Реки, Болота | 3+ | - |
|
Маленькая бутылка с водой | Везде | 0–2.5 | - |
|
Канистра для воды | Везде | 0–2.5 | - |
|
Череп человека | Везде | 0–2.5 | - |
|
Ведро для воды | Везде | 0–2.5 | - |
| Предмет | Уровень приманки | Размер стека | Максимальный уровень приманки | |
|---|---|---|---|---|
|
Яблоко | 1 | ×1 | 1 |
|
Ежевика | 1 | ×1 | 1 |
|
Черника | 1 | ×5 | 5 |
|
Хлеб | 1 | ×1 | 1 |
|
Личинка | 3.5 | ×3 | 10.5 |
|
Червь | 2.5 | ×3 | 7.5 |
|
Анчоус | 2 | ×2 | 4 |
|
Сельдь | 2 | ×2 | 4 |
|
Сардина | 2 | ×2 | 4 |
|
Малая форель | 10 | ×1 | 10 |
|
Жёлтый окунь | 10 | ×1 | 10 |
|
Банка мёда | 1 | ×1 | 1 |
|
Ядро улья | 2 | ×1 | 2 |
|
Сырая медвежатина | 10 | ×1 | 10 |
|
Сырое мясо большой кошки | 10 | ×1 | 10 |
|
Сырое куриное мясо | 5 | ×1 | 5 |
|
Сырое мясо крокодила | 10 | ×1 | 10 |
|
Сырая оленина | 5 | ×1 | 5 |
|
Сырая рыба | 0.5 | ×3 | 1.5 |
|
Сырая конина | 5 | ×1 | 5 |
|
Сырое человеческое мясо | 3 | ×1 | 3 |
|
Сырая свинина | 5 | ×1 | 5 |
|
Сырое змеиное мясо | 10 | ×1 | 10 |
|
Сырое волчье мясо | 10 | ×1 | 10 |
|
Чёрная ягода | 1 | ×5 | 5 |
|
Синяя ягода | 1 | ×5 | 5 |
|
Зелёные ягоды | 1 | ×5 | 5 |
|
Красная ягода | 1 | ×5 | 5 |
|
Белая ягода | 1 | ×5 | 5 |
|
Жёлтые ягоды | 1 | ×5 | 5 |
|
Кукуруза | 1 | ×1 | 1 |
|
Картофель | 1 | ×1 | 1 |
|
Тыква | 1 | ×1 | 1 |
|
Пшеница | 1 | ×1 | 1 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак |
![]()
|
20% | Нет |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
![]() |
40 % |
| Переработчик |
![]()
|
![]() |
60 % |
| Идентификатор | 1569882109 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |