Небольшая бутылка воды. Левый клик мыши, чтобы пить, правый клик мыши, чтобы наполнить или вылить.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик с провиантом | - | 1–3 | 67 % |
| Провиант | - | 1–2 | 13 % |
| Ящик с провиантом подводных лабораторий | - | 1–3 | 27 % |
| Ящик на берегу | - | 1–3 | 19 % |
| Провиант подводных лабораторий | - | 1–3 | 19 % |
| Продуктовый схрон | - | 1–4 | 23 % |
| Вагонный ящик с провиантом | - | 1–3 | 67 % |
| Инструмент | |
|---|---|
|
Рыболовная ловушка |
|
Самодельная удочка |
| Краткое имя | smallwaterbottle |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |
| Объем | 250 мл |